| 28/12/2003 - VINCENNES - PRIX DE BOURGOGNE - ATTELE - 100 000 € - 2100 M - GP - Autostart - 4 à 9 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | KESACO PHEDO | M | 5 | 2100 | 1'11''9 | j.m. bazire | j.m. bazire | ec. wildenstein |
| 2 | ILSTER D'ESPIENS | M | 7 | 2100 | 1'12''1 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 3 | HOLOGRAPHIE | F | 8 | 2100 | 1'12''1 | a.p. bezier | a.p. bezier | a.p. bezier |
| 4 | JAG DE BELLOUET | M | 6 | 2100 | 1'12''3 | c. gallier | ch. gallier | m. gallier |
| 5 | MALABAR CIRCLE AS | M | 4 | 2100 | 1'00''0 | t. jansson | s. bath | ec. bath svante ab & |
| 6 | KAISY DREAM | M | 5 | 2100 | 1'12''5 | j.p. dubois | j.p. dubois | ec. wildenstein |
| 7 | IGOR BRICK | M | 8 | 2100 | 1'12''7 | d. locqueneux | mme c. lundstrom | kraklan fastighets a evus |
| 8 ROYAL GULL - 9 HILDA ZONETT - 0 GIGANT NEO - 0 TAURUS DREAM - 0 IGOR DE MIENNAIS - 0 KIWI - 0 IPSON DE MORMAL - 0 GEBRAZAC - 0 GENERAL DU POMMEAU - 0 JOYAU D'AMOUR - D YATZY BRODDA - |
|
| 14/12/2003 - VINCENNES - CLOTURE DU GRAND NATIONAL DU TROT - ATTELE - 150 000 € - 2850 M - GP - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | GENERAL DU LUPIN | H | 9 | 2875 | 1'13''8 | j.m. bazire | j.p. marmion | ec. de maupertuis |
| 2 | KITO DU VIVIER | H | 5 | 2850 | 1'14''5 | s. delasalle | y. bertin | mlle c. minier |
| 3 | GENERAL DU POMMEAU | M | 9 | 2875 | 1'13''9 | j. lepennetier | j. lepennetier | j. grisanti |
| 4 | HICKORY DES BOIS | H | 8 | 2850 | 1'14''8 | f. nivard | j.b. bossuet | ec. tenor |
| 5 | FAN IDOLE | F | 10 | 2875 | 1'14''3 | r.w. denechere | r.w. denechere | r. menard |
| 6 | JEANBAT DU VIVIER | M | 6 | 2875 | 1'14''3 | j. verbeeck | ph. allaire | a. szwarc |
| 7 | HERBA BOURBON | F | 8 | 2850 | 1'15''0 | f. blandin | f. blandin | ec. duh. de saint |
| 8 HERMES D'HAUFOR - 9 INDIEN DU BOCAGE - 0 ILSTER D'ESPIENS - 0 HARDY DE LEAU - 0 INDIAN HORSE - 0 JACKAL - 0 INTREPIDE D'AVRIL - 0 JET DE COQUERIE - D HAMSTER DORE - |
|
| 30/11/2003 - AGEN - GRAND PRIX DE VITESSE - ATTELE - 32 000 € - 2050 M - Autostart - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | ILSTER D'ESPIENS | M | 7 | 2050 | 1'16''1 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 2 | FAN IDOLE | F | 10 | 2050 | 1'16''2 | r.w. denechere | r.w. denechere | r. menard |
| 3 | INDIEN DU BOCAGE | H | 7 | 2050 | 1'16''3 | p.m. enault | p.m. enault | r. lung |
| 4 | INFANT DU BOSSIS | M | 7 | 2050 | 1'16''3 | o. raffin | j. raffin | ec. du bossis |
| 5 | VASSEVILLE | H | 10 | 2050 | 1'16''8 | r. bouisson | s. bouisson | r. semeillon |
| 6 | GALA DE JUIGNE | H | 9 | 2050 | 1'17''0 | m. verneuil | m. verneuil | g.f. alus |
| 7 | HARRY DU COTIL | H | 8 | 2050 | 1'17''1 | i.p. blanchon | i.p. blanchon | i.p. blanchon |
| 8 GOOD ANGOT - 9 HOLA CHOUAN - |
|
| 15/11/2003 - VINCENNES - PRIX DE BRETAGNE - ATTELE - 100 000 € - 2850 M - GP - 4 à 9 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | JALBA DU PONT | F | 6 | 2850 | 1'14''6 | j.y. rayon | a. rayon | ec.a. rayon |
| 2 | IPSON DE MORMAL | M | 7 | 2875 | 1'14''0 | u. nordin | u. nordin | e. genin |
| 3 | JARDY | M | 6 | 2850 | 1'14''7 | j.m. bazire | j.m. bazire | ec. wildenstein |
| 4 | ILSTER D'ESPIENS | M | 7 | 2850 | 1'14''8 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 5 | IGOR DE MIENNAIS | M | 7 | 2850 | 1'14''8 | m. lenoir | c.m. fougeres | ec.c.m. fougeres |
| 6 | LOVE YOU | M | 4 | 2850 | 1'14''8 | j.p. dubois | j.p. dubois | j.p. dubois |
| 7 | JASODA | F | 6 | 2850 | 1'14''9 | g. lannoo | a. lannoo | m. hagon |
| 8 INDY DE VIVE - 9 KESACO PHEDO - 0 LAZIO DU BOURG - 0 HARDI TENOR - 0 JEZABELLE DES BOIS - D INDURIN STAR - D HOLOGRAPHIE - |
|
| 26/10/2003 - AGEN - GRAND PRIX DE LA FEDERATION - ATTELE - 36 000 € - 2650 M - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | FAN IDOLE | F | 10 | 2650 | 1'18''8 | r.w. denechere | r.w. denechere | |
| 2 | ILSTER D'ESPIENS | M | 7 | 2650 | 1'18''9 | j.h. treich | j.h. treich | |
| 3 | FRANC OR | H | 10 | 2650 | 1'19''3 | j.c. rotger serra | b. muel | |
| 4 | VASSEVILLE | H | 10 | 2650 | 1'19''3 | r. bouisson | s. bouisson | |
| 5 | HARRY DU COTIL | H | 8 | 2650 | 1'19''4 | i.p. blanchon | i.p. blanchon | |
| 6 | HOLA CHOUAN | H | 8 | 2650 | 1'19''4 | k. van canneyt | k. van canneyt | |
| 7 | GOOD ANGOT | H | 9 | 2650 | 1'19''5 | d. brossard | d. brossard | |
| 8 ISKOYA BLEUE - 9 JUNKY DU BELLAY - D INDIEN DU BOCAGE - |
|
| 15/09/2003 - AUCH - GRAND PRIX PARIS-TURF - ATTELE - 32 000 € - 2800 M - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | ILSTER D'ESPIENS | M | 7 | 2850 | 1'14''3 | j.h. treich | j.h. treich | |
| 2 | FAN IDOLE | F | 10 | 2850 | 1'14''5 | r.w. denechere | r.w. denechere | |
| 3 | SUGAR STEP | F | 5 | 2800 | 1'16''1 | u. nordin | u. nordin | |
| 4 | IDEAL DE FLO | H | 7 | 2800 | 1'16''1 | d. cordeau | d. cordeau | |
| 5 | FAKIR DE FRANCE | H | 10 | 2800 | 1'16''4 | m.x. charlot | m.x. charlot | |
| 6 | GOLD DE LA NOE | H | 9 | 2825 | 1'15''9 | f. boismartel | y. bertin | |
| 7 | HUGO DUOPHI | M | 8 | 2825 | 1'15''9 | m. criado | r. ladrat | |
| 8 ISA DU MOUTY - 9 VASSEVILLE - 0 OLIVER FLEVO - D HEIDI - |
|
| 22/08/2003 - CAGNES SUR MER - GRAND PRIX DU CONSEIL GENERAL ALPES MAR - ATTELE - 180 000 € - 2100 M - Autostart - 4 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | REVENUE | M | 7 | 2100 | 1'13''7 | l. kolgjini | l. kolgjini | r. stall |
| 2 | ROYAL GULL | M | 6 | 2100 | 1'14''0 | j. verbeeck | j. kruithof | m. moratalla |
| 3 | FLAMBEAU DES PINS | M | 10 | 2100 | 1'14''1 | m. fribault | m. fribault | ecu. m. fribault |
| 4 | GENERAL DU LUPIN | H | 9 | 2100 | 1'14''1 | j.m. bazire | j.p. marmion | ecu. de maupertuis |
| 5 | ZINZAN BROOKE TUR | M | 7 | 2100 | 1'14''2 | m. smorgon | m. smorgon | f. angiolini |
| 6 | IPSON DE MORMAL | M | 7 | 2100 | 1'14''3 | u. nordin | u. nordin | e. genin |
| 7 | GENERAL DU POMMEAU | M | 9 | 2100 | 1'14''3 | j. lepennetier | j. lepennetier | j. grisanti |
| 8 JORY DU BEAUVOISIN - 9 ILSTER D'ESPIENS - 0 ALESI OM - 0 LEGENDARY LOVER K - 0 ZOLER COBRA - |
|
| 04/08/2003 - AUCH - PRIX D'ALENCON - ATTELE - 19 000 € - 2800 M - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | ILSTER D'ESPIENS | M | 7 | 2850 | 1'17''3 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 2 | GALA DE JUIGNE | | 9 | 2850 | 1'17''4 | m. verneuil | | g.f. alus |
| 3 | GITAN DE COQUERIE | | 9 | 2850 | 1'18''0 | ch. gallier | | m. gallier |
| 4 | IRENE D'AVRIL | | 7 | 2800 | 1'19''5 | d. cordeau | | ec. argenteuil |
| 5 | HOT BLUES | | 8 | 2800 | 1'19''6 | a. charlot | | a. charlot |
| 6 | FAKIR DE FRANCE | | 10 | 2800 | 1'19''6 | m.x. charlot | | ec. trotting france |
| 7 | FIRST DU PONT | | 10 | 2825 | 1'19''0 | r.w. denechere | | mme j. calabrese |
| 8 FAC DE PITZ - 9 TIGER BAC - 0 HEIDI - D FRANC OR - D GALLUS MABON - |
|
| 27/05/2003 - VINCENNES - PRIX DU CREPUSCULE - ATTELE - 100 000 € - 2100 M - GP - Autostart - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | JAG DE BELLOUET | M | 6 | 2100 | 1'11''5 | c. gallier | c. gallier | m. gallier |
| 2 | KRAC SPECIAL | M | 5 | 2100 | 1'11''6 | u. nordin | u. nordin | ecu. merett c. |
| 3 | JEZABELLE DES BOIS | F | 6 | 2100 | 1'11''6 | j.m. bazire | j.m. bazire | mme j. mervant |
| 4 | JAM PRIDEM | M | 6 | 2100 | 1'11''8 | j.e. dubois | j.e. dubois | ecu. monastic |
| 5 | ILSTER D'ESPIENS | M | 7 | 2100 | 1'11''8 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 6 | IDEO DU CADRAN | H | 7 | 2100 | 1'11''9 | j.p. lamare | j.p. lamare | j.p. lamare |
| 7 | COM KARAT | M | 7 | 2100 | 1'12''0 | j. verbeeck | j. kruithof | m. moratalla |
| 8 HOLOGRAPHIE - 9 JOHN ARIFANT - 0 N.G.PRIDE - 0 HERBA BOURBON - 0 HARDI TENOR - D KALLIGHAN - |
|
| 30/04/2003 - LYON-VILLEURBANNE - GRAND PRIX DU CENTRE-EST - ATTELE - 95 000 € - 2700 M - 6 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | FAN IDOLE | F | 10 | 2725 | 1'15''5 | r.w. denechere | r.w. denechere | r. menard |
| 2 | ILSTER D'ESPIENS | M | 7 | 2725 | 1'15''5 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 3 | JEZABELLE DES BOIS | F | 6 | 2725 | 1'15''7 | j.m. bazire | j.m. bazire | mme j. mervant |
| 4 | HERBA BOURBON | F | 8 | 2725 | 1'15''8 | p. oger | f. blandin | ec. du hs. de saint-marti |
| 5 | FABIANO BELLO | H | 10 | 2700 | 1'16''6 | j.c. sorel | a. le courtois | a. le courtois |
| 6 | ILOS UNIQUE | H | 7 | 2700 | 1'16''7 | f. blandin | f. blandin | ecu. franck blandin |
| 7 | GITAN DE COQUERIE | M | 9 | 2725 | 1'16''1 | c. gallier | c. gallier | m. gallier |
| 8 GELINO DES ETANGS - 9 JUNIOR DU RIB - 0 FOSSEIN - 0 HESTIA DE QUESNY - D HOLLY DES JACQUETS - |
|
| 23/04/2003 - BEAUMONT-DE-LOMAGNE - PRIX PARIS-TURF - GENY COURSES - RTL - ATTELE - 65 000 € - 2525 M - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | JOW DU VRO | M | 6 | 2525 | 1'15''5 | s. peltier | s. peltier | mme j.-l. andre |
| 2 | ILSTER D'ESPIENS | M | 7 | 2575 | 1'14''3 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 3 | JEST | M | 6 | 2550 | 1'15''1 | ch. martens | j. teerlinck | s. le grou |
| 4 | HERMES D'HAUFOR | M | 8 | 2550 | 1'15''1 | ch. bigeon | ch. bigeon | ch. bigeon |
| 5 | HELICE DU FRUITIER | F | 8 | 2550 | 1'15''2 | j.m. bazire | j.e. david | j.e. david |
| 6 | FLY SPEED | H | 10 | 2525 | 1'16''1 | j.c. sorel | f.r. le vexier | g. piazza |
| 7 | GERMAINE | F | 9 | 2525 | 1'16''3 | b. vanacker | j.l. charlemagne | j.c. ple |
| 8 GALA DE JUIGNE - 9 INDIAN HORSE - 0 HARDIALA - 0 GALDALA DES PREUIL - 0 HEROS DU BOCAGE - 0 GUNILLA - D INTREPIDE D'AVRIL - D GOODY COULONCES - |
|
| 06/04/2003 - TOULOUSE - GRAND PRIX DU SUD-OUEST - ATTELE - 160 000 € - 2150 M - Autostart - 4 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | GIGANT NEO | M | 5 | 2150 | 1'17''3 | j.m. bazire | s. melander | t... z & stall lovis stal |
| 2 | FAN IDOLE | F | 10 | 2150 | 1'17''4 | r.w. denechere | r.w. denechere | r. menard |
| 3 | JASODA | F | 6 | 2150 | 1'17''4 | g. lannoo | a. lannoo | m. hagon |
| 4 | ROYAL GULL | M | 6 | 2150 | 1'17''6 | j. verbeeck | j. kruithof | m. moratalla |
| 5 | GALA DE JUIGNE | H | 9 | 2150 | 1'17''7 | m. verneuil | m. verneuil | g.f. alus |
| 6 | ENERGETIC | M | 6 | 2150 | 1'17''8 | o. kihlstrom | s. hultman | a.b. evorna |
| 7 | ILSTER D'ESPIENS | M | 7 | 2150 | 1'17''9 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 8 JACKHAMMER - |
|
| 16/03/2003 - AGEN - GRAND PRIX PARIS-TURF - AQUITAINE - ATTELE - 32 000 € - 2650 M - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | INDIEN DU BOCAGE | H | 7 | 2650 | 1'14''6 | p.m. enault | p.m. enault | r. lung |
| 2 | GORGONES DU LARGE | | 9 | 2650 | 1'14''7 | j.f. trillot | | j.f. trillot |
| 3 | GUERILLERO | | 9 | 2675 | 1'14''0 | j.m. monclin | | j.m. monclin |
| 4 | ILSTER D'ESPIENS | | 7 | 2675 | 1'14''0 | j.h. treich | | j.h. treich |
| 5 | HABANERA BOCAIN | | 8 | 2650 | 1'14''8 | r. lacroix | | j.f. yver |
| 6 | GALA DE JUIGNE | | 9 | 2675 | 1'14''2 | m. verneuil | | g.f. alus |
| 7 | JAM PRIDEM | | 6 | 2675 | 1'14''3 | j.e. dubois | | ec. monastic |
| 8 ISKOYA BLEUE - 9 FOULQUE - 0 GRAYLING - D INFANT DU BOSSIS - D HAMSTER DORE - D HEROS DU BOCAGE - D HARDI DU MENHIR - |
|
| 09/03/2003 - CAGNES SUR MER - GRAND CRITERIUM DE VITESSE DE LA COTE D - ATTELE - 180 000 € - 1609 M - Autostart - 4 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | GIGANT NEO | M | 5 | 1609 | 1'13''2 | j.m. bazire | s. melander | t... z & stall lovis stal |
| 2 | FLAMBEAU DES PINS | M | 10 | 1609 | 1'13''5 | m. fribault | m. fribault | ecu. m. fribault |
| 3 | ILSTER D'ESPIENS | M | 7 | 1609 | 1'14''0 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 4 | IPSON DE MORMAL | M | 7 | 1609 | 1'14''0 | u. nordin | u. nordin | e. genin |
| 5 | FAN IDOLE | F | 10 | 1609 | 1'14''3 | r.w. denechere | r.w. denechere | r. menard |
| 6 | HYPERION | M | 8 | 1609 | 1'14''5 | s. guelpa | s. guelpa | j.p. perron |
| 7 | GRACE DUCAL | F | 9 | 1609 | 1'14''6 | j. van eeckhaute | j. van eeckhaute | j. adam |
| 8 SUGARCANE VOLO - 9 FIRST LAVEC - 0 JACKHAMMER - D INSERT GEDE - D ALLISON HOLLOW - D IDALO - D BEAUTY AMERICA - |
|
| 20/02/2003 - VINCENNES - PRIX DU PLATEAU DE GRAVELLE - ATTELE - 80 000 € - 2100 M - GP - Autostart - 4 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | HOLOGRAPHIE | F | 8 | 2100 | 1'11''7 | a.p. bezier | a.p. bezier | a.p. bezier |
| 2 | ILSTER D'ESPIENS | M | 7 | 2100 | 1'11''8 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 3 | INDY DE VIVE | M | 7 | 2100 | 1'11''9 | g. verva | ph. verva | ecu. de tierceville |
| 4 | PERFECT SUND | M | 5 | 2100 | 1'12''0 | j. kontio | t. nurmos | e. vidgren oy |
| 5 | IDEO DU CADRAN | H | 7 | 2100 | 1'12''0 | j.p. lamare | j.p. lamare | j.p. lamare |
| 6 | JEZABELLE DES BOIS | F | 6 | 2100 | 1'12''1 | j.m. bazire | j.m. bazire | mme j. mervant |
| 7 | HERBA BOURBON | F | 8 | 2100 | 1'12''1 | f. blandin | f. blandin | ec. du hs. de saint-marti |
| 8 HYPERION - 9 HELLO DONA - 0 HERNANDA - 0 GRAND GUERRIER - 0 LUCKY D'HILLY - 0 FIRST LAVEC - 0 LOVE YOU - 0 JAVA SPEED - D JAPON - D HAITIA DU GITE - D N.G.PRIDE - |
|
| 09/02/2003 - VINCENNES - PRIX DE FRANCE - ATTELE - 350 000 € - 2100 M - GP - Autostart - 4 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | HILDA ZONETT | F | 6 | 2100 | 1'12''0 | r. bergh | r. bergh | z. stall |
| 2 | ABANO AS | M | 6 | 2100 | 1'12''1 | j. verbeeck | e. bondo | a. schockemohle |
| 3 | GENERAL DU POMMEAU | M | 9 | 2100 | 1'12''2 | j. lepennetier | j. lepennetier | j. grisanti |
| 4 | GIGANT NEO | M | 5 | 2100 | 1'12''4 | j.m. bazire | s. melander | t... z & stall lovis stal |
| 5 | ENERGETIC | M | 6 | 2100 | 1'12''5 | o. kihlstrom | s. hultman | a.b. evorna |
| 6 | IPSON DE MORMAL | M | 7 | 2100 | 1'12''5 | u. nordin | u. nordin | e. genin |
| 7 | FAN IDOLE | F | 10 | 2100 | 1'12''6 | r.w. denechere | r.w. denechere | r. menard |
| 8 GRACE DUCAL - 9 ILSTER D'ESPIENS - 0 GEBRAZAC - 0 SCARLET KNIGHT - D INSERT GEDE - D JOYAU D'AMOUR - D ICO KIKI - |
|
| 02/02/2003 - VINCENNES - PRIX DE LA MARNE - ATTELE - 95 000 € - 2700 M - GP - 4 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | JALBA DU PONT | F | 6 | 2700 | 1'14''8 | j.y. rayon | a. rayon | ecu. albert rayon |
| 2 | HAMSTER DORE | H | 8 | 2700 | 1'14''9 | s. guelpa | s. guelpa | j. leomy |
| 3 | INDY DE VIVE | M | 7 | 2700 | 1'14''9 | g. verva | ph. verva | ecu. de tierceville |
| 4 | ILSTER D'ESPIENS | M | 7 | 2700 | 1'15''0 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 5 | JAG DE BELLOUET | M | 6 | 2700 | 1'15''0 | c. gallier | c. gallier | m. gallier |
| 6 | HOLOGRAPHIE | F | 8 | 2700 | 1'15''1 | a.p. bezier | a.p. bezier | a.p. bezier |
| 7 | SUGARCANE VOLO | M | 9 | 2700 | 1'15''1 | h.p. tholfsen | h.p. tholfsen | j. jahre |
| 8 HERBA BOURBON - 9 INSTANT GEDE - 0 IGOR DE MIENNAIS - 0 JAVA SPEED - 0 VASSEVILLE - 0 COM KARAT - 0 GALION DE JIEL - 0 HERR JAGERMEISTER - 0 IVULCANIA - D IATKA BOCAIN - D HYPERION - |
|
| 05/01/2003 - VINCENNES - PRIX DE LILLE - ATTELE - 75 000 € - 2100 M - GP - Autostart - 6 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | JASODA | F | 6 | 2100 | 1'14''1 | g. lannoo | a. lannoo | m. hagon |
| 2 | JEZABELLE DES BOIS | F | 6 | 2100 | 1'14''6 | j.m. bazire | j.m. bazire | mme j. mervant |
| 3 | HYPERION | M | 8 | 2100 | 1'14''8 | l. gazengel | s. guelpa | j.p. perron |
| 4 | ILSTER D'ESPIENS | M | 7 | 2100 | 1'14''8 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 5 | HELLO DONA | F | 8 | 2100 | 1'15''0 | j.l. janvier | j.l. janvier | mme c. marechal |
| 6 | JAPON | M | 6 | 2100 | 1'15''0 | m. lenoir | m. lenoir | mlle j. lonnstrom |
| 7 | INSTALL | M | 7 | 2100 | 1'15''1 | f. souloy | f. souloy | ecu. le tremont |
8 GALION DE JIEL - 9 FIRST LAVEC - 0 ALESI OM - 0 HERNANDA - 0 GRAND GUERRIER - 0 HORSE DE COTTUN - 0 INDY DE VIVE - 0 N.G.PRIDE - 0 JANSON D'AILLY - 0 HAND DU VIVIER - 0 HOLOGRAPHIE -
|