| 27/12/1999 - GRENADE SUR GARONNE - PRIX DU BOUSCAT - ATTELE - 10 671 € - 2100 M - 3 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | ISARD DANVILLE | H | 3 | 2100 | 1'22''0 | d. brossard | d. brossard | d. brossard |
| 2 | IPSOS DE PITZ | | 3 | 2100 | 1'22''1 | m.m. sebire | | a. provoost |
| 3 | ISIS D'AY | | 3 | 2125 | 1'21''6 | m. criado | | m.v. benoist |
| 4 | ISARCO | | 3 | 2125 | 1'21''6 | f. guinhut | | f. guinhut |
| 5 | INDIANA DU COQ | | 3 | 2125 | 1'21''8 | r.w. denechere | | r. girard |
| 6 | INCREDIBLE | | 3 | 2100 | 1'22''8 | m.x. charlot | | m.x. charlot |
| 7 | ILSTER D'ESPIENS | | 3 | 2125 | 1'21''9 | j.h. treich | | j.h. treich |
| 0 ISIS DU PAYROL - 0 IOWA - 0 ITYA DE CORDA - D IFFRIDA - D INCERTITUDE - |
|
| 19/05/1999 - MARSEILLE - PRIX KERJACQUES - ATTELE - 15 245 € - 2250 M - 3 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | ILSTER D'ESPIENS | M | 3 | 2275 | 1'18''0 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 2 | IDEAL DE GREZ | M | 3 | 2250 | 1'19''3 | s. guelpa | s. guelpa | p. grammatico |
| 3 | IOWA | M | 3 | 2250 | 1'19''6 | r. mascle | r. mascle | j.p. jacob |
| 4 | IAM DU VIVIER | M | 3 | 2250 | 1'19''7 | f. baudet | l. haret | r.l. durand |
| 5 | IRIS DE JUSSY | H | 3 | 2250 | 1'19''8 | s. peltier | p. serge | d. maulard |
| 6 | IS IT FOR JOS | M | 3 | 2250 | 1'20''0 | j. uroz | j. uroz | a. hamoline |
| 7 | INDIGO DE CARLESS | M | 3 | 2275 | 1'19''3 | ph. mortagne | ph. mortagne | p.h. |
| 0 ICARE DU GRIMONT - 0 IMPRESARIO D'AVRIL - D IMPERIAL SUPER - D ILANA - D ISIS D'AY - D IXIA TANVILLAISE - |
|
| 07/05/1999 - TOULOUSE - PRIX JORKY - ATTELE - 13 720 € - 2325 M - 3 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | ILSTER D'ESPIENS | M | 3 | 2350 | 1'22''3 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 2 | IVY DE FAVEROL | | 3 | 2325 | 1'23''3 | b. oger | | g. champie |
| 3 | I SPEED DEEM | | 3 | 2350 | 1'22''4 | r. saumon | | j. capelle |
| 4 | IDYLLE DE STORT | | 3 | 2350 | 1'22''6 | j.p. lagenebre | | m. maurel |
| 5 | IDEAL D'AILLY | | 3 | 2325 | 1'23''9 | b. sapienza | | b. sapienza |
| 6 | INCERTITUDE | | 3 | 2325 | 1'25''2 | d. cannillo | | j.ch. ravasio |
| D IMOGENE DU VEY - |
|
| 07/03/1999 - AGEN - - ATTELE - 13 720 € - 2000 M - Autostart - 3 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | I SPEED DEEM | | 3 | 2000 | 1'18''7 | r. saumon | | |
| 2 | ILSTER D'ESPIENS | M | 3 | 2000 | 1'18''7 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 3 | IFFRIDA | | 3 | 2000 | 1'19''5 | g. thedie | | |
| 4 | IDYLLE DU POUGET | | 3 | 2000 | 1'19''9 | g. paumard | | |
| 5 | IENA SQAURE | | 3 | 2000 | 1'21''9 | r.w. denechere | | |
| D INOUK DU PATURAL - D ITOU STEF - D ISTAR DE LAMOT - D IRIS DE SUHARDIERE - |
|
| 10/01/1999 - TOULOUSE - - ATTELE - 6 860 € - 2325 M - 3 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | ILSTER D'ESPIENS | M | 3 | 2350 | 1'23''4 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 2 | ITOU STEF | | 3 | 2350 | 1'23''6 | y. henry | | |
| 3 | I SPEED DEEM | | 3 | 2325 | 1'24''8 | r. saumon | | |
| 4 | ISIS DE FRANCE | | 3 | 2325 | 1'26''3 | m.x. charlot | | |
| 5 | INCERTITUDE | | 3 | 2350 | 1'26''0 | d. cannillo | | |
| D IBIS D'OR - D IMOOGENE DU VEY - D IVAM DE NGANDA - D INOUK DU PATURAL - D IOSCO DU PRADO - |
|
| 30/11/1998 - TOULOUSE - - ATTELE - 6 860 € - 2150 M - Autostart - 2 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | ILSTER D'ESPIENS | M | 2 | 2150 | 1'24''0 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 2 | IDEA DE BERG | | 2 | 2150 | 1'24''0 | c. tinois | | |
| 3 | INOUK DU PATURAL | | 2 | 2150 | 1'24''4 | p.m. manceau | | |
| 4 | IVELIMO | | 2 | 2150 | 1'24''8 | j. gueriel | | |
| 5 | ILLUSION D'UN SOIR | | 2 | 2150 | 1'25''8 | m. empeytaz | | |
| 6 | IDYLLE DES SARTS | | 2 | 2150 | 1'26''1 | p. espi | | |
D IVETIER - D IGREC DU SAPTEL - D IL EST DU LAUDOT - D IENA DU BOUES - D IRO DIEN -
|