| 03/12/2006 - BEAUMONT-DE-LOMAGNE - GRAND PRIX PARIS TURF - ATTELE - 35 000 € - 2550 M - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | ILSTER D'ESPIENS | M | 10 | 2550 | 1'14''2 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 2 | JOYAU D'URBAIN | H | 9 | 2550 | 1'14''4 | o. raffin | j. raffin | mme a. barreteau |
| 3 | LEGENDE MOUNE | F | 7 | 2550 | 1'14''4 | d. cordeau | d. cordeau | ecu. esmeral |
| 4 | LYNX DU GOUTIER | M | 7 | 2550 | 1'14''5 | f. corbineau | d. cordeau | ecu.m. garcia |
| 5 | IPSOS DE PITZ | M | 10 | 2550 | 1'14''8 | j.a. eliphe | s. provoost | a. provoost |
| 6 | LINE PELLOIS | F | 7 | 2550 | 1'14''8 | e. audebert | d. cordeau | m. testu |
| 7 | KID SPEED | M | 8 | 2550 | 1'15''4 | m. hanquier | j.h. treich | j.h. treich |
| 8 HEIDI - |
|
| 12/11/2006 - ARGENTAN - PRIX PAUL BUQUET - ATTELE - 40 000 € - 2875 M - 4 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | LAURA D'AMOUR | F | 7 | 2925 | 1'16''2 | s. chauveau | s. chauveau | e. trussardi |
| 2 | ROYAL WINNER | M | 5 | 2875 | 1'17''6 | f. nivard | s. melander | ecu. tz et lovis |
| 3 | LITTLE WOOD | H | 7 | 2900 | 1'17''0 | a.a. david | j. frick | ecu. escapade ab |
| 4 | KUZA VIVA | F | 8 | 2925 | 1'16''4 | s. levoy | p. viel | p. viel |
| 5 | NACARADO | M | 5 | 2875 | 1'17''8 | p. toutain | p. toutain | ecu.p. toutain |
| 6 | KING D'ANJOU | H | 8 | 2900 | 1'17''2 | l.d. abrivard | l.d. abrivard | j. meignant |
| 7 | SHAFT | M | 6 | 2900 | 1'17''2 | p. vercruysse | f. souloy | ecu. d' hilly farm srl |
| 8 NOISE - 9 ILSTER D'ESPIENS - 0 FUEGO DI JESOLO - 0 NABAB DU RELAIS - 0 MACADAM COWBOY - 0 NUMBER DU CHESNEL - 0 KAKISIS - 0 LHASSA - D JELTON DU RIB - D ARNIE SENSATION - D ON THE ROAD - |
|
| 08/11/2006 - NANTES - PX TIERCE MAGAZINE - GENY COURSES - RTL - ATTELE - 70 000 € - 3000 M - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | L'ECU DU VERNAY | M | 7 | 3000 | 1'15''8 | j.m. legros | j.m. legros | f.n. morel |
| 2 | MORGAN DE L'ISOP | H | 6 | 3000 | 1'16''2 | f. nivard | f. blandin | j.p. grima |
| 3 | KITO DU VIVIER | H | 8 | 3050 | 1'15''0 | f. boismartel | f. boismartel | mlle c. minier |
| 4 | LADAKH JIEL | M | 7 | 3050 | 1'15''0 | p. vercruysse | j.l. dersoir | j. luck |
| 5 | NIKY | M | 5 | 3025 | 1'15''9 | b. piton | l.c. abrivard | j.p. barjon |
| 6 | LYNX DU GOUTIER | M | 7 | 3025 | 1'16''0 | d. cordeau | d. cordeau | ecu.m. garcia |
| 7 | ILSTER D'ESPIENS | M | 10 | 3050 | 1'15''4 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 8 KILT DE MELLERAY - 9 LAZIO DU BOURG - 0 JOIE DU TREMBLAY - 0 INTRUS DES RIOULTS - 0 KESACO PHEDO - 0 LOULOU JET - 0 MORYDIEM - 0 NEVEALONE DU DUNGY - 0 LURON DE BARB - D JUMBO DE LA BASLE - D LIGHT UP DE VONNAS - |
|
| 22/10/2006 - AGEN - PRIX FAUSTIN SEMEILLON - ATTELE - 23 000 € - 2675 M - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | JOYAU D'URBAIN | H | 9 | 2650 | 1'16''5 | e. raffin | j. raffin | mme a. barreteau |
| 2 | LINE PELLOIS | F | 7 | 2675 | 1'16''1 | d. cordeau | d. cordeau | m. testu |
| 3 | ILSTER D'ESPIENS | M | 10 | 2675 | 1'16''1 | r. lacroix | j.h. treich | j.h. treich |
| 4 | KID SPEED | M | 8 | 2650 | 1'17''2 | m. hanquier | j.h. treich | j.h. treich |
| 5 | IBAN | H | 10 | 2650 | 1'17''3 | j.c. paulard | j.c. paulard | y. rodes |
| 6 | KALIN D'HAVAROCHE | H | 8 | 2650 | 1'17''5 | d. brossard | d. brossard | j.ph. izzo |
| 7 | JETSUN DU PATURAL | F | 9 | 2650 | 1'17''6 | p.m. manceau | p.m. manceau | ch. goul |
| D KENDO - |
|
| 04/10/2006 - LAVAL - GRAND PRIX ANJOU-MAINE - ATTELE - 100 000 € - 2875 M - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | MILORD DE MELLERAY | H | 6 | 2875 | 1'14''5 | th. duvaldestin | th. duvaldestin | m.s. leblanc |
| 2 | KITO DU VIVIER | H | 8 | 2900 | 1'14''0 | ch. bigeon | f. boismartel | mlle c. minier |
| 3 | MIRAGE DU GOUTIER | M | 6 | 2875 | 1'14''9 | y. dreux | k. hawas | mme a. favier |
| 4 | ILSTER D'ESPIENS | M | 10 | 2900 | 1'14''3 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 5 | NEW ALDO | M | 5 | 2875 | 1'14''9 | b. piton | j.l. bigeon | j.l. bigeon |
| 6 | MICKAEL DE VONNAS | M | 6 | 2875 | 1'15''0 | s. delasalle | v. goetz | m. moureaux |
| 7 | LITIGE DE CYM | M | 7 | 2875 | 1'15''0 | t. le beller | j. trullier | e. cohen |
| 8 KENOR DE COSSE - 9 JOYAU D'URBAIN - 0 JANOUK DU BOULAY - 0 LOUMANA FLOR - 0 LOYD DORE - 0 KITTY MANNETOT - 0 NOLTE - 0 NUAGE DE LAIT - 0 LYNX DE BELLOUET - 0 IPSOS DE PITZ - 0 LADAKH JIEL - |
|
| 28/09/2006 - VINCENNES - PRIX D'ISSIGEAC - ATTELE - 40 000 € - 2850 M - GP - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | LADY DES LOYAUX | F | 7 | 2850 | 1'14''9 | y. abrivard | l.d. abrivard | ecu.ld-m. abrivard |
| 2 | ILSTER D'ESPIENS | M | 10 | 2875 | 1'14''3 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 3 | NAIF PHI | M | 5 | 2850 | 1'15''1 | t. le beller | j.b. bossuet | ecu. tenor |
| 4 | KITTY MANNETOT | F | 8 | 2850 | 1'15''1 | p. levesque | j.p. andrieu | j.p. andrieu |
| 5 | JALBA DU PONT | F | 9 | 2875 | 1'14''7 | j.y. rayon | a. rayon | ecu.a. rayon |
| 6 | KENOR DE COSSE | M | 8 | 2850 | 1'15''4 | a. leduc | a. leduc | a. leduc |
| 7 | KRYSOS SPEED | H | 8 | 2875 | 1'14''8 | j.m. bazire | j.m. bazire | p.a. geslin |
| 8 LIGHT UP DE VONNAS - 9 LANA SVELTE - 0 KARIKAL - 0 JAP FOR EVER - 0 IVOIRE GEDE - D NORTH AMERICA - D ICO KIKI - D LAZIO DU BOURG - |
|
| 20/09/2006 - AMIENS - GRAND PRIX FEDERATION REGIONALE DU NORD - ATTELE - 100 000 € - 2350 M - Autostart - 4 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | L'AMIRAL MAUZUN | H | 7 | 2350 | 1'15''4 | j.m. bazire | j.ph. ducher | cte p. de senneville |
| 2 | JUDOKA ROYAL | H | 9 | 2350 | 1'15''4 | a. laurent | a. laurent | f. poullain |
| 3 | ILSTER D'ESPIENS | M | 10 | 2350 | 1'15''5 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 4 | JOYAU D'URBAIN | H | 9 | 2350 | 1'15''6 | o. raffin | j. raffin | mme a. barreteau |
| 5 | OPUS VIERVIL | M | 4 | 2350 | 1'15''6 | c. gallier | ch. gallier | ecu.ch. gallier |
| 6 | NUAGE DE LAIT | M | 5 | 2350 | 1'15''7 | j.e. dubois | j.e. dubois | j.e. dubois |
| 7 | OLBLAK DU BOCAGE | M | 4 | 2350 | 1'16''4 | l. roelens | l. roelens | mme k. benmoussa |
| 8 NI HO PED D'OMBREE - D FARIFANT - |
|
| 11/09/2006 - AUCH - GRAND PRIX PARIS-TURF - ATTELE - 32 000 € - 2800 M - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | ILSTER D'ESPIENS | M | 10 | 2850 | 1'14''7 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 2 | IPSOS DE PITZ | M | 10 | 2825 | 1'15''5 | j.a. eliphe | s. provoost | a. provoost |
| 3 | JOYAU D'URBAIN | H | 9 | 2850 | 1'14''9 | j. raffin | j. raffin | mme a. barreteau |
| 4 | TWOSTEP | H | 7 | 2800 | 1'16''4 | r.w. denechere | r.w. denechere | mse de moratalla |
| 5 | KILIAN | H | 8 | 2825 | 1'15''8 | d. brohier | d. brohier | d. brohier |
| 6 | LINE PELLOIS | F | 7 | 2825 | 1'15''9 | f. corbineau | d. cordeau | m. testu |
| 7 | KYMJO DE MARVEZ | M | 8 | 2800 | 1'17''0 | d. brossard | d. brossard | s. roubaud |
| 8 HEIDI - 9 KID SPEED - 0 NEW DU GUENAULT - 0 JASPYL DU REFUGE - 0 JETSUN DU PATURAL - 0 JOKER BARBES - 0 KENDO - D KALIN D'HAVAROCHE - |
|
| 06/09/2006 - MARSEILLE-VIVAUX - PX TIERCE MAGAZINE - GENY COURSES - RTL - ATTELE - 70 000 € - 2650 M - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | MARATHON MAN | H | 6 | 2675 | 1'14''8 | j.m. bazire | i.p. blanchon | j.l. colombier |
| 2 | JOYEUSE D'OR | F | 9 | 2650 | 1'15''7 | j. godard | j. bodin | j. bodin |
| 3 | JAP FOR EVER | H | 9 | 2675 | 1'15''1 | j. guelpa | s. guelpa | s. guelpa |
| 4 | KOCABAR | H | 8 | 2650 | 1'16''0 | b. goetz | b. goetz | b. goetz |
| 5 | ILSTER D'ESPIENS | M | 10 | 2700 | 1'14''7 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 6 | IDO DE BOURGNEUF | H | 10 | 2675 | 1'15''4 | r. mourice | r. mourice | r. mourice |
| 7 | JACKPOT EMOTION | H | 9 | 2650 | 1'16''4 | m. lenoir | f. gaillard | ph. gentil |
| 8 KOCH MAR - 9 KALIE DE FOLIOT - 0 JOYAU DES CIGALES - 0 IL DU LYS - 0 ICO KIKI - 0 JACKPOT DU RIB - D NEM - D LEGENDE MOUNE - D KSI D'OR - |
|
| 18/06/2006 - TOULOUSE - GRAND PRIX DU CAPITOLE - ATTELE - 35 000 € - 2950 M - 5 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | LEO JOSSELYN | M | 7 | 2950 | 1'15''6 | m. criado | j.h. treich | c. amoros |
| 2 | IMPULSE | H | 10 | 2975 | 1'15''1 | f. jamard | g.r. huguet | j. brun |
| 3 | LYNX DU GOUTIER | M | 7 | 2975 | 1'15''4 | d. cordeau | d. cordeau | ecu.m. garcia |
| 4 | JOB D'UDON | M | 9 | 2975 | 1'15''4 | g. lemiere | g. lemiere | b. desmontils |
| 5 | NOISE | F | 5 | 2950 | 1'16''1 | o. boudou | o. boudou | m. boudou |
| 6 | JEODESIE | F | 9 | 2975 | 1'15''5 | j.m. baudouin | j.m. baudouin | e. hamard |
| 7 | ILSTER D'ESPIENS | M | 10 | 3000 | 1'14''9 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 8 JOBIC DE CORLAY - 9 MIRZA DU VIVIER - 0 LINE PELLOIS - D KALIE DE FOLIOT - D NEVEALONE DU DUNGY - D INTRUS DES RIOULTS - |
|
| 01/01/2006 - VINCENNES - PRIX DU JOURNAL WEEK END PX.DE BOURGOGNE - ATTELE - 100 000 € - 2100 M - GP - Autostart - 4 à 10 ans - |
| Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
| 1 | KAZIRE DE GUEZ | M | 8 | 2100 | 1'12''8 | s. delasalle | j.m. bazire | r. guezille |
| 2 | JOYAU D'AMOUR | M | 9 | 2100 | 1'12''8 | j. verbeeck | m.j. ruault | a. cayron |
| 3 | GIGANT NEO | M | 8 | 2100 | 1'12''9 | d. locqueneux | s. melander | ecu. tz & lovis |
| 4 | GIANT SUPERMAN | M | 7 | 2100 | 1'12''9 | f.b. larsson | f.b. larsson | i. geidemark |
| 5 | ILSTER D'ESPIENS | M | 10 | 2100 | 1'12''9 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
| 6 | NIKY | M | 5 | 2100 | 1'13''0 | l.c. abrivard | l.c. abrivard | j.p. barjon |
| 7 | JARDY | M | 9 | 2100 | 1'13''0 | ch. bigeon | j.m. bazire | ecu. wildenstein |
8 SCARLET KNIGHT - 9 HOVDING LAVEC - 0 NAGLO - 0 JAG DE BELLOUET - D JOHN ARIFANT - D MISS CASTELLE - D KESACO PHEDO -
|